ABOUT データセンター概要
さいたまセンター | 浦和センター | 西日本DRサイト | |
---|---|---|---|
ビル竣工 | 2012年3月 | 1990年10月 | 2013年4月 |
設置場所 | 埼玉県さいたま市 | 埼玉県さいたま市 | 岡山県岡山市 |
移動距離 | 最寄り駅より徒歩7分 | 最寄り駅より徒歩7分 | 最寄り駅より車で30分 |
ビル構造 | 免震構造 | 耐震構造 | 免震構造 |
発電仕様 | 特別高圧本線予備線方式 | 特別高圧本線予備線方式 | 高圧2系統(異変電所) |
発電機仕様 | N+1冗長 72時間連続運転 | N+1冗長 72時間連続運転 | N+1冗長 72時間連続運転 |
空調仕様 | N+1冗長 空冷方式+外気 | N+1冗長 水冷方式 | N+1冗長 空冷方式+外気 |
総合評価 | JDCC-FS ティア4相当 | JDCC-FS ティア3相当 | JDCC-FS ティア3相当 |
セキュリティ仕様 | 生体認証+ICカード認証 | ||
回線 | キャリアフリー |
利便性の高いロケーション
東京・新宿から電車で約40分以内。しかも、最寄駅は、商業施設が複数あり充実しています。


最大の特徴
ご利用いただくお客様にとって、最適な設備や環境を、標準提供しております。


Web入館システム
予めWebの事前受付システムへ登録することで、最短3分の入館が可能。お客様の時間を大切にします。
